Descriere
| Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | LOGAN II | 1.0 LPG | 01/11/2019 | 999 | 101 | 74 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| DACIA | LOGAN II | 1.0 SCe 75 | 01/01/2017 | 998 | 73 | 54 | benzina | |
| DACIA | LOGAN II | 1.0 TCe 100 | 01/11/2019 | 999 | 101 | 74 | benzina | |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 | 01/10/2012 | 1149 | 75 | 55 | benzina | |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 | 01/05/2015 | 1149 | 73 | 54 | benzina | |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 01/10/2012 | 1149 | 75 | 55 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 01/02/2013 | 1149 | 72 | 53 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 01/10/2012 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel | |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 01/01/2013 | 1461 | 84 | 63 | motor diesel | |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 01/10/2012 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel |
| DACIA | LOGAN II | 1.6 16V | 01/01/2013 | 1598 | 105 | 77 | benzina | |
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 01/10/2012 | 898 | 90 | 66 | benzina | |
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 LPG | 01/09/2015 | 898 | 90 | 66 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 LPG (K8ML) | 01/11/2019 | 999 | 101 | 74 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 SCe 75 | 01/12/2016 | 998 | 73 | 54 | benzina | |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 TCe 100 | 01/11/2019 | 999 | 101 | 74 | benzina | |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 01/02/2013 | 1149 | 75 | 55 | benzina | |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 01/05/2015 | 1149 | 73 | 54 | benzina | |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 01/02/2013 | 1149 | 72 | 53 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 01/02/2013 | 1149 | 75 | 55 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 01/02/2013 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel | |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 01/02/2013 | 1461 | 84 | 63 | motor diesel | |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 01/02/2013 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel | |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.6 | 01/06/2013 | 1598 | 84 | 62 | benzina | |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 01/02/2013 | 898 | 90 | 66 | benzina | |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 01/09/2015 | 898 | 90 | 66 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
| DACIA | SANDERO II | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | 01/12/2016 | 998 | 73 | 54 | benzina | |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 | 01/10/2012 | 1149 | 75 | 55 | benzina | |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 | 01/05/2015 | 1149 | 73 | 54 | benzina | |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG | 01/10/2012 | 1149 | 75 | 55 | Benzina/Autogaz (GPL) |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.