Descriere
Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 01/04/2010 | 01/01/2018 | 1461 | 86 | 63 | motor diesel |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | 01/10/2010 | 01/01/2018 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | 01/06/2010 | 01/01/2018 | 1461 | 107 | 79 | motor diesel |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4×4 | 01/10/2010 | 01/01/2018 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4×4 (HSMC, HSMD) | 01/10/2010 | 01/01/2018 | 1461 | 110 | 81 | motor diesel |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 01/04/2010 | 01/01/2018 | 1598 | 105 | 77 | benzina |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4×4 | 01/06/2010 | 01/01/2018 | 1598 | 105 | 77 | benzina |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 01/04/2011 | 01/01/2018 | 1598 | 105 | 77 | Benzina/Autogaz (GPL) |
DACIA | SANDERO | 1.2 16V | 01/11/2008 | 1149 | 75 | 55 | benzina | |
DACIA | SANDERO | 1.2 16V LPG | 01/11/2008 | 1149 | 75 | 55 | Benzina/Autogaz (GPL) |
DACIA | SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 01/06/2008 | 1390 | 75 | 55 | benzina | |
DACIA | SANDERO | 1.4 MPI LPG | 01/01/2009 | 1390 | 72 | 53 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 01/11/2008 | 1461 | 68 | 50 | motor diesel | |
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 01/11/2008 | 1461 | 86 | 63 | motor diesel | |
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel | |
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | motor diesel | |
DACIA | SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 01/06/2008 | 1598 | 87 | 64 | benzina | |
DACIA | SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 01/01/2011 | 1598 | 105 | 77 | Benzina/Etanol |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.