Descriere
Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 01/05/2010 | 01/12/2012 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | 01/07/2010 | 1598 | 105 | 77 | Benzina/Etanol | |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | 01/05/2010 | 1598 | 84 | 62 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | 01/05/2010 | 1598 | 84 | 62 | benzina | |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | 01/03/2009 | 1390 | 75 | 55 | benzina | |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | 01/03/2009 | 1461 | 68 | 50 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | 01/03/2009 | 1461 | 86 | 63 | motor diesel |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | 01/03/2009 | 1598 | 87 | 64 | benzina | |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | 01/05/2010 | 1598 | 84 | 62 | benzina | |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 01/05/2010 | 01/06/2013 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 01/11/2009 | 1598 | 105 | 77 | Benzina/Etanol | |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | 01/11/2008 | 1598 | 87 | 64 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | 01/05/2010 | 1598 | 84 | 62 | benzina | |
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.4 | 01/01/2009 | 1390 | 75 | 55 | benzina | |
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | motor diesel |
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.6 Bifuel | 01/05/2010 | 1598 | 84 | 62 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.6 MPI 85 | 01/05/2010 | 1598 | 84 | 62 | benzina | |
DACIA | SANDERO | 1.2 16V | 01/11/2008 | 1149 | 75 | 55 | benzina | |
DACIA | SANDERO | 1.2 16V LPG | 01/11/2008 | 1149 | 75 | 55 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
DACIA | SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 01/06/2008 | 1390 | 75 | 55 | benzina | |
DACIA | SANDERO | 1.4 MPI LPG | 01/01/2009 | 1390 | 72 | 53 | Benzina/Autogaz (GPL) | |
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 01/11/2008 | 1461 | 68 | 50 | motor diesel | |
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 01/11/2008 | 1461 | 86 | 63 | motor diesel | |
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel | |
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | motor diesel |
DACIA | SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 01/06/2008 | 1598 | 87 | 64 | benzina | |
DACIA | SANDERO | 1.6 16V | 01/07/2011 | 1598 | 105 | 77 | benzina | |
DACIA | SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 01/01/2011 | 1598 | 105 | 77 | Benzina/Etanol | |
DACIA | SANDERO | 1.6 MPI 85 (BS03) | 01/05/2010 | 01/06/2013 | 1598 | 84 | 62 | benzina |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.